0
0,00 €
SERBATOIO TOROIDALE D.565X180 INT. LT.33 NOVOGAS
- Solo online
190,00 €
Tasse incluse
Serbatoio Toroidale diametro 570x180 lt.32 Step
Compatibile per la sostituzione decennale per Chevrolet, Hyundai, Kia.
Catalogo Generale Serbatoi Valvola Centrale
Codice Articolo | Diametro | Altezza | Litri | Peso | Omologazione E20 | Omologazione E7 |
---|---|---|---|---|---|---|
ST01.520027 | 520 | 180 | 27 | 20 | E20 67R-010857 | E7 67R-01612501 |
ST01.520031 | 520 | 200 | 31 | 20 | E20 67R-010858 | E7 67R-011045113 |
ST01.520038 | 520 | 220 | 38 | 20 | E20 67R-010859 | |
ST01.550031 | 550 | 180 | 31 | 20 | E20 67R-010857 | E7 67R-01612501 |
ST01.550035 | 550 | 200 | 35 | 21 | E20 67R-010858 | E7 67R-011045113 |
ST01.550040 | 550 | 220 | 40 | 23 | E20 67R-010859 | |
ST01.570032 | 570 | 180 | 32 | 22 | E20 67R-010857 | E7 67R-01612501 |
ST01.570037 | 570 | 200 | 37 | 23 | E20 67R-010858 | E7 67R-011045113 |
ST01.570043 | 570 | 220 | 43 | 24 | E20 67R-010859 | |
ST01.570047 | 570 | 240 | 47 | 25 | E20 67R-010861 | |
ST01.570048 | 570 | 250 | 48 | 26 | E20 67R-010862 | E7 67R-01612503 |
ST01.570052 | 570 | 270 | 52 | 27 | E20 67R-010863 | E7 67R-01612504 |
ST01.580034 | 580 | 180 | 34 | 21 | E20 67R-010857 | E7 67R-01612501 |
ST01.580038 | 580 | 200 | 38 | 22 | E20 67R-010858 | E7 67R-011045113 |
ST01.580044 | 580 | 220 | 44 | 24 | E20 67R-010859 | |
ST01.580050 | 580 | 240 | 50 | 26 | E20 67R-010861 | |
ST01.580050 | 580 | 250 | 50 | 26 | E20 67R-010862 | E7 67R-01612503 |
ST01.580055 | 580 | 270 | 55 | 27 | E20 67R-010863 | E7 67R-01612504 |
ST01.600037 | 600 | 180 | 37 | 21 | E20 67R-010857 | E7 67R-01612501 |
ST01.600042 | 600 | 200 | 42 | 22 | E20 67R-010858 | E7 67R-011045113 |
ST01.600047 | 600 | 220 | 47 | 25 | E20 67R-010859 | |
ST01.600052 | 600 | 240 | 52 | 26 | E20 67R-010861 | |
ST01.600054 | 600 | 250 | 54 | 27 | E20 67R-010862 | E7 67R-01612503 |
ST01.600059 | 600 | 270 | 59 | 28 | E20 67R-010863 | E7 67R-01612504 |
ST01.630040 | 630 | 180 | 40 | 24 | E20 67R-010857 | E7 67R-01612501 |
ST01.630046 | 630 | 200 | 46 | 26 | E20 67R-010858 | E7 67R-011045113 |
ST01.630052 | 630 | 220 | 52 | 52 | E20 67R-010859 | |
ST01.630058 | 630 | 240 | 58 | 29 | E20 67R-010861 | |
ST01.630060 | 630 | 250 | 60 | 29 | E20 67R-010862 | E7 67R-01612503 |
ST01.630065 | 630 | 270 | 65 | 30 | E20 67R-010863 | E7 67R-01612504 |
ST01.650043 | 650 | 180 | 43 | 25 | E7 67R-01612501 | |
ST01.650049 | 650 | 200 | 49 | 26 | E20 67R-010864 | E7 67R-011045113 |
ST01.650056 | 650 | 220 | 56 | 27 | E20 67R-010865 | |
ST01.650063 | 650 | 240 | 63 | 29 | E20 67R-010867 | |
ST01.650064 | 650 | 250 | 64 | 30 | E20 67R-010868 | E7 67R-01612503 |
ST01.650070 | 650 | 270 | 70 | 30 | E20 67R-010869 | E7 67R-01612504 |
ST01.680046 | 680 | 180 | 46 | 30 | E7 67R-01612501 | |
ST01.680052 | 680 | 200 | 52 | 32 | E20 67R-010864 | E7 67R-011045113 |
ST01.680061 | 680 | 220 | 61 | 34 | E20 67R-010865 | |
ST01.680068 | 680 | 240 | 68 | 37 | E20 67R-010867 | |
ST01.680069 | 680 | 250 | 69 | 38 | E20 67R-010868 | E7 67R-01612503 |
ST01.680075 | 680 | 270 | 75 | 39 | E20 67R-010869 | E7 67R-01612504 |
ST01.720052 | 720 | 180 | 52 | 33 | E7 67R-01612501 | |
ST01.720059 | 720 | 200 | 59 | 35 | E20 67R-010864 | E7 67R-011045113 |
ST01.720069 | 720 | 220 | 69 | 36 | E20 67R-010865 | |
ST01.720076 | 720 | 240 | 76 | 37 | E20 67R-010867 | |
ST01.720080 | 720 | 250 | 80 | 39 | E20 67R-010868 | E7 67R-01612503 |
ST01.720088 | 720 | 270 | 88 | 39 | E20 67R-010869 | E7 67R-01612504 |
ST01.720088 | 720 | 270 | 88 | 39 | E20 67R-010869 | E7 67R-01612504 |
SN565180I30S
2 Articoli
Non è stato possibile inviare il tuo giudizio sulla recensione
Segnala commento
Segnalazione inviata
Non è stato possibile inviare la tua segnalazione